KUALA LUMPUR – Loji rawatan air (LRA) Sungai Selangor Fasa 1, 2 dan 3, akan henti tugas separa pada 19 Disember 2016 semasa TNB melaksanakan kerja penyenggaraan di Pencawang Bukit Badong tidak akan menjejaskan bekalan air di semua kawasan yang mendapat bekalan air daripada loji-loji tersebut.
Hanya kawasan-kawasan yang telah tersenarai di Jadual Bekalan Air sahaja akan mengalami gangguan bekalan air sewaktu dan selepas kerja-kerja penyenggaraan TNB.
Zon/ Zone | 19-Dec-16 | 20-Dec-16 | 21-Dec-16 | 22-Dec-16 | 23-Dec-16 | 24-Dec-16 |
1 | X 8 AM | √ 4 PM | X 9 AM | √ 4 PM | ||
2 | X 8 AM | √ 4 PM | X 9 AM | |||
x | Bermula Tidak Dapat Bekalan Air / Start No Water Supply | √ | Bermula Dapat Bekalan Air / Start Water Supply |
KUALA LUMPUR | |
ZON/ZONE: 1 | |
NO. | TAMAN/KAWASAN |
1 | AMPAT TIN |
2 | BT SETTLEMENT |
3 | CHAN SOW LIN |
4 | DATARAN F&N |
5 | DESA PANDAN |
6 | DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA |
7 | FLAT DBKL DATO KERAMAT |
8 | FLAT SRI MELAKA |
9 | GAPENA |
10 | GURNEY HEIGHT |
11 | HAVANE CONDO |
12 | INSTITUT DIPLOMASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN LUAR NEGERI |
13 | JALAN & PERSIARAN SYED PUTRA |
14 | JALAN 1/89B – 6/89B |
15 | JALAN 1/91 – 3/91 |
16 | JALAN 1/91A – 3/91A |
17 | JALAN 11/91 |
18 | JALAN 11/91A – 12/91A |
19 | JALAN 3/108A |
20 | JALAN BAIDURI |
21 | JALAN BANDAR DALAM |
22 | JALAN BELAMY |
23 | JALAN BELANGKAS |
24 | JALAN BELFIELD |
25 | JALAN BESI |
26 | JALAN BUKIT PETALING |
27 | JALAN CHAN SOW LIN |
28 | JALAN CHOO CHENG KAY |
29 | JALAN EMAS |
30 | JALAN GAJUS |
31 | JALAN GELUGOR |
32 | JALAN INTAN |
33 | JALAN IPOH BT.3 – BT.5 |
34 | JALAN JELAWAT |
35 | JALAN JUBLEE |
36 | JALAN KEDONDONG |
37 | JALAN KENANGA |
38 | JALAN KEPONG LAMA |
39 | JALAN KERANJI |
40 | JALAN KERAYONG |
41 | JALAN KUNYIT |
42 | JALAN LAPANGAN TERBANG LAMA |
43 | JALAN LENGKUAS |
44 | JALAN LOKE YEW |
45 | JALAN MADGE |
46 | JALAN MAHARAJA LELA |
47 | JALAN MEMPELAM |
48 | JALAN MENGKUANG |
49 | JALAN MENGKUDU |
50 | JALAN MERLIMAU |
51 | JALAN NILAM |
52 | JALAN PAUH |
53 | JALAN PEGAWAI |
54 | JALAN PENGGAWA |
55 | JALAN PERMATA |
56 | JALAN PINGGIR WIDLEY |
57 | JALAN ROBSON |
58 | JALAN RU |
59 | JALAN SALAK SELATAN |
60 | JALAN SAN PENG |
61 | JALAN SG BESI |
62 | JALAN SG BESI LAMA |
63 | JALAN TALALLA |
64 | JALAN WICKHAM |
65 | JALAN WISMA PUTRA |
66 | KEM BATU KENTOMEN |
67 | KEMENTAH |
68 | KESELURUHAN BANDAR SRI PERMAISURI |
69 | KESELURUHAN DESA PANDAN |
70 | KESELURUHAN KAWASAN DAN TAMAN DARI BATU 2 1/2 HINGGA BATU 5 JALAN IPOH |
71 | KESELURUHAN TAMAN UTHANT |
72 | KG BATU |
73 | KG BATU DELIMA |
74 | KG BELLAMY |
75 | KG CHEMPEDAK |
76 | KG CHUBADAK |
77 | KG MEDAN WIRA UTAMA |
78 | KG PANDAN DALAM |
79 | KG PERWIRA |
80 | KG SEGAMBUT TAMBAHAN |
81 | KG SRI BATU |
82 | KG STESEN |
83 | KG SUNGAI UDANG |
84 | LANAI GURNEY |
85 | LENGKUNGAN UTHANT |
86 | LORONG DELAPAN |
87 | LORONG JUBLEE |
88 | LORONG MERBAU |
89 | LORONG MERBAU 1 – 3 |
90 | LORONG UTHANT |
91 | PANDAN CAHAYA (JALAN PANDAN CAHAYA 1) |
92 | PANDAN JAYA |
93 | PANDAN UTAMA |
94 | PERSIARAN AMPANG |
95 | PERSIARAN AMPANG HILIR, JALAN AMPANG HILIR 1-4, JALAN GERBANG AMPANG HILIR |
96 | PERSIARAN JUBLEE |
97 | PERUMAHAN SOMMERSET CLOSE (JALAN YAAKOB LATIFF) |
98 | RAZAK MANSION |
99 | ROBSON HEIGHT |
100 | SBHGN JALAN SENTUL |
101 | SEBAHAGIAN JALAN PEGAWAI |
102 | SEBAHAGIAN JALAN UTHANT |
103 | SEBAHAGIAN JALAN UTHANT, JALAN LINGKUNGAN UTHANT, JALAN TAMAN UTHANT, LORONG UTHANT 1-4 |
104 | SEBAHAGIAN TAMAN AMPANG HILIR |
105 | SEBAHAGIAN TAMAN IKAN EMAS |
106 | SIERRA SEPUTEH |
107 | SRI SEGAMBUT |
108 | TAMAN BAKTI |
109 | TAMAN BAMBOO |
110 | TAMAN BATU |
111 | TAMAN BKT SEPUTEH |
112 | TAMAN CAHAYA |
113 | TAMAN CEMPAKA |
114 | TAMAN CITY |
115 | TAMAN DAGANG |
116 | TAMAN DATO SENU |
117 | TAMAN EASTERN |
118 | TAMAN FLORA IMPIAN |
119 | TAMAN IMPIAN |
120 | TAMAN KAYA |
121 | TAMAN KOBENA |
122 | TAMAN KOK DOH |
123 | TAMAN KOK LIAN |
124 | TAMAN LAWA |
125 | TAMAN MALURI |
126 | TAMAN MIHARJA |
127 | TAMAN NIRWANA |
128 | TAMAN PELANGI |
129 | TAMAN PUTRA SULAIMAN |
130 | TAMAN RAINBOW |
131 | TAMAN SEGAMBUT LUAR |
132 | TAMAN SEGAMBUT PERMAI |
133 | TAMAN SENTUL JAYA |
134 | TAMAN SEPUTEH |
135 | TAMAN SEPUTEH HEIGHT |
136 | TAMAN SHAMELIN PERKASA |
137 | TAMAN TANAH LIAT |
138 | TAMAN TASIK INDAH |
139 | TAMAN TENAGA |
140 | TAMAN U THANT |
141 | TUDM SG BESI |
KUALA LUMPUR | |
ZON/ZONE: 2 | |
NO. | TAMAN/KAWASAN |
1 | BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
2 | BUKIT DAMANSARA |
3 | BUKIT KIARA RESORT |
4 | DATARAN FELDA |
5 | FELDA |
6 | IDAMANSARA, CHANGKAT SEMANTAN |
7 | INST. TADBIRAN AWAM NEGARA (INTAN) |
8 | JALAN & LORONG BELUNTAS |
9 | JALAN BALAU |
10 | JALAN BEKA |
11 | JALAN BERINGIN |
12 | JALAN BIRAH |
13 | JALAN CHELAGI |
14 | JALAN CHEMPENAI |
15 | JALAN CHEMPERAI, PERSIARAN BERINGIN |
16 | JALAN DAMANLELA |
17 | JALAN DAMANSARA ENDAH |
18 | JALAN DAMANSARA PERMAI |
19 | JALAN DAMANSUTERA |
20 | JALAN DERUMUN |
21 | JALAN FLORA IMPIAN |
22 | JALAN GEGAMBIR & JALAN BELIMBING |
23 | JALAN GELENGGANG |
24 | JALAN GURNEY |
25 | JALAN GURNEY 1 – 3 |
26 | JALAN JOHAR |
27 | JALAN KASAH |
28 | JALAN KENT 1 – 7 |
29 | JALAN LAI TET 1 |
30 | JALAN LAI TET LOKE 1 – 2 |
31 | JALAN MAKTAB 1 – 6 |
32 | JALAN MEDAN SETIA |
33 | JALAN PADANG TEMBAK |
34 | JALAN PERUMAHAN GURNEY |
35 | JALAN ROSA |
36 | JALAN SAN AH WING |
37 | JALAN SEMANTAN 2 |
38 | JALAN SEMARAK |
39 | JALAN SETIABAKTI |
40 | JALAN SETIABISTARI |
41 | JALAN SETIABUDI |
42 | JALAN SETIAJASA 1 – 5 |
43 | JALAN SETIAJAYA |
44 | JALAN SETIAKASH |
45 | JALAN SETIAMURNI 1 – 4 |
46 | JALAN SETIAMURNI 5 – 12 |
47 | JALAN SETIAPUSPA 1 – 4 |
48 | JALAN SETIARASA |
49 | JALAN SETIARAYA |
50 | JALAN SRI SEMANTAN 1 |
51 | JALAN TERUNTUNG |
52 | JUPEM |
53 | KELAB DIRAJA SELANGOR |
54 | KESELURUHAN BUKIT DAMANSARA |
55 | KESELURUHAN BUKIT KIARA |
56 | KESELURUHAN DAMANSARA TOWN CENTRE |
57 | KESELURUHAN JALAN BATAI |
58 | KESELURUHAN JALAN BRUAS |
59 | KESELURUHAN JALAN DUNGUN |
60 | KESELURUHAN MEDAN DAMANSARA |
61 | KESELURUHAN PERSIARAN BASONG |
62 | KESELURUHAN TAMAN BUKIT SRI BINTANG |
63 | KESELURUHAN TAMAN SEGAMBUT AMAN |
64 | KESELURUHAN TAMAN SRI BINTANG |
65 | KESELURUHAN TAMAN SRI SINAR |
66 | KUARTERS SYABAS |
67 | LEMBAGA PERKAYUAN MALAYSIA |
68 | LORONG GURNEY |
69 | LORONG GURNEY KIRI |
70 | LORONG JARAK KANAN & KIRI |
71 | LORONG JELUTONG KANAN & KIRI |
72 | LORONG KASAH DALAM |
73 | PERSIARAN & JALAN JELUTONG |
74 | PERSIARAN & LORONG BATAI |
75 | PERSIARAN & LORONG DAMANSARA ENDAH |
76 | PULAPOL |
77 | PUSAT DIALISIS FELDA |
78 | PUSAT LATIHAN TELEKOM |
79 | PUSAT SAINS NEGARA |
80 | PUSAT SUKAN BUKIT KIARA |
81 | SURUHANJAYA SEKURITI |
82 | TAMAN PRIMA PELANGI |
83 | TAMAN SERI BERINGIN |
84 | UTM |
85 | WISMA TANAH |
KLANG | |
ZON/ZONE: 1 | |
NO. | TAMAN/KAWASAN |
1 | BATU 7 SIJANGKANG |
2 | BATU 8 SIJANGKANG |
3 | BATU 9 SIJANGKANG & KG. MEDAN |
4 | JALAN LIMBUNGAN |
5 | JALAN PELABUHAN UTARA |
6 | JALAN SYAHBANDAR |
7 | KESELURUHAN JALAN TEPI SUNGAI |
8 | KESELURUHAN JALAN YADI |
9 | KESELURUHAN KAMPUNG DELEK |
10 | KESELURUHAN KAMPUNG PULAU INDAH |
11 | KESELURUHAN PERINDUSTRIAN PULAU INDAH FASA 1 |
12 | KESELURUHAN PERINDUSTRIAN PULAU INDAH FASA 2 |
13 | KESELURUHAN SUNGAI BERTIK |
14 | KESELURUHAN SUNGAI UDANG |
15 | KESELURUHAN TELUK GEDUNG KECIL |
16 | KESELURUHAN TELUK PULAI |
17 | KG. KERETAPI |
18 | PANGSAPURI SERI PERANTAU |
19 | PELABUHAN UTARA |
20 | PKFZ |
21 | SELURUH KAWASAN PERINDUSTRIAN BANDAR SULTAN SULAIMAN DAN PERDANA INDUSTRIAL PARK |
22 | SG. SIREH |
23 | TAMAN DESA SIJANGKANG |
24 | TAMAN MEDAN INDAH |
25 | TAMAN PERMAI SIJANGKANG |
26 | TAMAN PERWIRA |
27 | TAMAN RIVERIA PERDANA |
28 | TAMAN SAMUDERA |
29 | TAMAN SERI MEDAN |
30 | TAMAN SIJANGKANG INDAH |
31 | TAMAN SIJANGKANG JAYA |
KLANG |
|
ZON/ZONE: 2 | |
NO. | TAMAN/KAWASAN |
1 | AMBANG BOTANIK |
2 | ARMADA PUTERA |
3 | BANDAR BOTANIK |
4 | BANDAR BUKIT TINGGI 1 |
5 | BANDAR BUKIT TINGGI 2 |
6 | BANDAR KLANG UTARA |
7 | BANDAR PARKLAND |
8 | BANDAR PUTERA 2 |
9 | BANDAR PUTERI |
10 | BATU 1 – BATU 3 JALAN MERU |
11 | BATU 1 – BATU 9 JALAN KAPAR |
12 | KAWASAN PERINDUSTRIAN BUKIT RAJA MAXHARTA |
13 | KAWASAN PERINDUSTRIAN SG PULOH |
14 | KAWASAN PERUMAHAN BANDAR SULTAN SULAIMAN FASA 3 ( KELOMPOK CAMAR ) |
15 | KAWASAN PERUMAHAN BANDAR SULTAN SULAIMAN FASA 1 |
16 | KAWASAN PERUMAHAN BANDAR SULTAN SULAIMAN FASA 2 |
17 | KESELURUHAN BANDAR BARU BUKIT RAJA |
18 | KESELURUHAN GLENMARIE COVE |
19 | KESELURUHAN SETIA ALAM |
20 | KESELURUHAN TAMAN AMAN PERDANA |
21 | KESELURUHAN TELUK GEDONG INDAH |
22 | KG BATU 3 |
23 | KOTA PENDAMAR |
24 | LAGUNA PARK |
25 | PUSAT PERNIAGAAN SEKSYEN 7 |
26 | SELURUH KAWASAN BATU BELAH |
27 | SELURUH KAWASAN PEREPAT |
28 | SELURUH KAWASAN SG. PUTUS |
29 | SELURUH KG RANTAU PANJANG |
30 | TAMAN BAHAGIA |
31 | TAMAN BANDAR BARU KLANG |
32 | TAMAN BAYU MAS |
33 | TAMAN BAYU PERDANA |
34 | TAMAN BUKIT RAJA |
35 | TAMAN CEMPAKA SARI |
36 | TAMAN ISTIMEWA |
37 | TAMAN JAYA KLANG |
38 | TAMAN KLANG UTAMA |
39 | TAMAN MUHIBBAH |
40 | TAMAN MUTIARA |
41 | TAMAN ORKID |
42 | TAMAN PASAR BARU |
43 | TAMAN PELANGI INDAH |
44 | TAMAN SAGA KLANG |
45 | TAMAN SEMENTA |
46 | TAMAN SENTOSA |
47 | TAMAN SRI PEKAN |
48 | TAMAN SRI PINANG |
49 | UITM PUNCAK ALAM |
PETALING | |
ZON/ZONE: 1 | |
NO. | TAMAN/KAWASAN |
1 | AMAN SURIA |
2 | ARA DAMANSARA |
3 | BLOK A – E JALAN 1C/149 |
4 | BU, BANDAR UTAMA |
5 | BUKIT JALIL INTEGRATED PARK |
6 | BUKIT MAYANG MAS |
7 | BUKIT OUG |
8 | DAMANSARA IDAMAN |
9 | DATARAN SUNWAY PJU 5 |
10 | DESA MOCCIS |
11 | GLENMARIE COURT |
12 | JALAN EKSEKUTIF U1/6 – JALAN U1/11 |
13 | JALAN ENAK |
14 | JALAN LAYANG- LAYANG/ JALAN KENARI |
15 | JALAN PERMAI 1/1 – 1/16 |
16 | JALAN RAMAH |
17 | JALAN 1/128 – 6/128 |
18 | JALAN 1/149B – 7/149B |
19 | JALAN 1/149D – 10/149D |
20 | JALAN 1/149G – 9/149G |
21 | JALAN 1/149J – 10/149J |
22 | JALAN 1/155 – 15/155 |
23 | JALAN 1/155A – JALAN 8/155A |
24 | JALAN 1/155B – JALAN 6/155B |
25 | JALAN 1/155C – 13/155C |
26 | JALAN AWAN BIRU |
27 | JALAN AWAN DERET |
28 | JALAN AWAN HIJAU |
29 | JALAN AWAN KECIL 1 – 7 |
30 | JALAN AWAN KECIL 7 – 9 |
31 | JALAN AWAN KUNING |
32 | JALAN AWAN MERAH |
33 | JALAN BADANG 1 – 13 |
34 | JALAN BENDAHARA |
35 | JALAN CAHAYA |
36 | JALAN GEMPITA 1 – 9 |
37 | JALAN HUJAN BATU |
38 | JALAN HUJAN BUBUK |
39 | JALAN HUJAN EMAS |
40 | JALAN HUJAN EMAS 1 – 8 |
41 | JALAN HUJAN MANIK |
42 | JALAN HUJAN RAHMAT |
43 | JALAN LAKSAMANA |
44 | JALAN MASAI |
45 | JALAN PERKASA 1 – 11 |
46 | JALAN PERLAK |
47 | JALAN PIKRAMA |
48 | JALAN RADEN |
49 | JALAN RADEN ANUM |
50 | JALAN TASIK DAMAI 1 – 16 |
51 | JALAN WAN EMPUK |
52 | JALAN WAN MALIM |
53 | KESELURUHAN KG MALAYSIA |
54 | KESELURUHAN SG BESI |
55 | KG BARU SG BULOH |
56 | KG BARU SUBANG |
57 | KG KUBU GAJAH |
58 | KG MELAYU SUBANG |
59 | KG MELAYU SUBANG TAMBAHAN |
60 | KG SRI MUHIBAH |
61 | KGPA |
62 | KONDO ARENA GREEN |
63 | LORONG NIKMAT 11 |
64 | PINTU MASUK NO. 2 KELAN GLENMARIE GOLF |
65 | PJS 1 – 12 |
66 | PJU 1 |
67 | PJU 7, MUTIARA DAMANSARA |
68 | PJU 3, SUNWAY DAMANSARA |
69 | PPR TAMAN MUHIBBAH |
70 | SECT 17 |
71 | SEK 10 KOTA DAMANSARA |
72 | SEK 11 KOTA DAMANSARA |
73 | SEK 4 KOTA DAMANSARA |
74 | SEK 5 KOTA DAMANSARA |
75 | SEK 6 KOTA DAMANSARA |
76 | SEK 7 KOTA DAMANSARA |
77 | SEK 8 KOTA DAMANSARA |
78 | SEK 9 KOTA DAMANSARA |
79 | SELURUH KAWASAN HYATT SAUJANA |
80 | SG PENCHALA, BUKIT LANJAN, PENGGIRAN TTDI |
81 | SIRIM |
82 | SS 20, DAMANSARA KIM |
83 | SS 21, DAMANSARA UTAMA |
84 | SS 22 DAN SS 22A |
85 | SS 23 |
86 | SS 24 |
87 | SS 25 |
88 | SS 26 |
89 | TAMAN INDUSTRI SG BULOH |
90 | TAMAN KANDAN |
91 | TAMAN SALAK JAYA |
92 | TAMAN SALAK JAYA |
93 | TAMAN SUBANG JASA |
94 | TAMAN IMPIAN INDAH |
95 | TAMAN MATANG JAYA |
96 | TAMAN SAUJANA AKASIA |
97 | TAMAN SG BESI |
98 | TAMAN SRI PUTRA |
99 | TAMAN SUTERA JALIL |
100 | U3 SUBANG PERDANA |
101 | U6 SUBANG PERMATA |
102 | VALENCIA |
PETALING | |
ZON/ZONE: 2 | |
NO. | TAMAN/KAWASAN |
1 | APARTMENT KASAWARI DAN JALAN KASAWARI 1 – 10 |
2 | BANDAR KINRARA 1 – 3 |
3 | EASTIN HOTEL |
4 | INDUSTRI HICOM JALAN U1/46 – JALAN U1/52 |
5 | JALAN 1 – 6 |
6 | JALAN 1/1 – 1/13 |
7 | JALAN 2/1 – 2/36 |
8 | JALAN 7 – 18 |
9 | JALAN ALAM SUTERA 1 – 14 |
10 | JALAN AMANSARI 1 – 8 |
11 | JALAN ANGGERIK; 1-16 |
12 | JALAN BK4/1- BK4/10 |
13 | JALAN BK5/1A – BK5/21 |
14 | JALAN BK5A/1- BK5A/2 |
15 | JALAN BK6 (APARTMENT ENGGANG) |
16 | JALAN BK6/1- BK6/6B |
17 | JALAN BK8/1- BK8/10 |
18 | JALAN BK9/1 – BK9/5 |
19 | JALAN BPU 1 – 5 |
20 | JALAN DAHLIA; 1-2A, 2B & 2C |
21 | JALAN DU1 – DU7 |
22 | JALAN ENGGANG |
23 | JALAN HELANG |
24 | JALAN IMPIAN INDAH 1 |
25 | JALAN IMPIAN INDAH 2 |
26 | JALAN IMPIAN INDAH 3 |
27 | JALAN IMPIAN INDAH 4 |
28 | JALAN INDAH; 1-3 |
29 | JALAN KASAWARI 1 – 9 |
30 | JALAN KIARA 1-10 |
31 | JALAN LAKE EDGE 1 |
32 | JALAN LAKE EDGE 2 |
33 | JALAN LAKE EDGE 3 |
34 | JALAN MAWAR- JALAN MAWAR 1-3 |
35 | JALAN MERAK |
36 | JALAN MERBAH |
37 | JALAN MERBOK |
38 | JALAN MERPATI |
39 | JALAN METRO PUCHONG |
40 | JALAN METRO PUCHONG 1/1 – 1/10 |
41 | JALAN METRO PUCHONG 2/1 – 2/10 |
42 | JALAN NURI |
43 | JALAN OP 1/1 – 1/5 |
44 | JALAN PERDANA; JALAN PERDANA 2, 3 & 4 |
45 | JALAN PERSIARAN IMPIAN INDAH |
46 | JALAN PERSIARAN METRO PUCHONG |
47 | JALAN PIPIT |
48 | JALAN TASIK PRIMA 1 |
49 | JALAN TASIK PRIMA 2 |
50 | JALAN TASIK PRIMA 3 |
51 | JALAN TASIK PRIMA 4 |
52 | JALAN TASIK PRIMA 5 |
53 | JALAN TERATAI; 1-6 |
54 | JALAN TIONG |
55 | JALAN TPK 1 – TPK3 |
56 | KAMPUNG KERINCHI |
57 | KG KAYU ARA |
58 | KG. TENGAH |
59 | KLGCC |
60 | LRT BK5 & ALAM SUTERA |
61 | PANTAI PRIMA |
62 | PARADIGM MALL |
63 | PERINDUSTRIAN HICOM JALAN KONTRAKTOR U1/14 – JALAN JURUTERA U1/40 |
64 | PERUMAHAN SAUJANA O-LOT SAHAJA |
65 | PERUMAHAN TEMASYA JALAN U1/54 – JALAN U1/80 |
66 | PJU 3, SUNWAY DAMANSARA |
67 | PJU 3, SUNWAY DAMANSARA |
68 | PJU 8, DAMANSARA PERDANA |
69 | SEBAHAGIAN JALAN GASING |
70 | SEK 11, PJ |
71 | SEK 12, PJ |
72 | SEK 13, PJ |
73 | SEK 14, PJ |
74 | SEK 17A, DAMANSARA N/V |
75 | SEK 19, |
76 | SEK 19, PJ |
77 | SEK 20, PJ |
78 | SEK 21, PJ |
79 | SEK 21, PJ |
80 | SEK 22, PJ |
81 | SEKSYEN 10 |
82 | SEKSYEN 11 |
83 | SEKSYEN 12 |
84 | SEKSYEN 13 |
85 | SEKSYEN 14 ( SEBAHAGIAN ) |
86 | SEKSYEN 16 ( SEBAHAGIAN ) |
87 | SEKSYEN 17 |
88 | SEKSYEN 19 |
89 | SEKSYEN 5/2 – 5/40 |
90 | SEKSYEN 52 (PJ STATE) |
91 | SS 1, PJ |
92 | SS 2, PJ |
93 | SS 3, PJ |
94 | SS 4, PJ |
95 | SS 4A, SS4B, SS4C, SS4D, PJ |
96 | SS 5A, SS 5B, SS5C, SS5D PJ |
97 | SS 6, PJ |
98 | SS 7, KELANA JAYA |
99 | SS 8 |
100 | SS 9A SG WAY |
101 | SS2, PJ |
102 | TAMAN BUKIT ANGKASA |
103 | TAMAN KINRARA 1 – 6 |
104 | THE ZEST CONDO |
105 | TK 4/1A – TK 4/3E |
106 | TROPICANA |
107 | TTDI |
108 | UM |
KUALA SELANGOR | |
ZON/ZONE: 2 | |
NO. | TAMAN/KAWASAN |
1 | ASSAM JAWA KIRI |
2 | BKT CERAKAH |
3 | IJOK ( PEKAN IJOK ) |
4 | JOHNY MOTO ( BKT BADONG ) |
5 | KAWASAN PERINDUSTRIAN SURIA BESTARI JAYA |
6 | KG BARU ASSAM JAWA |
7 | KG HARMONI |
8 | KG JAYA SETIA |
9 | KG SEPAKAT |
10 | KG TELUK PENYAMUN |
11 | KG TELUK PIAH |
12 | LADANG KAMASAN / LADANG TELUK PIAH |
13 | PARIT MAHANG / BKT HIJAU /BKT KUCHING |
14 | PJBT SYABAS PENGURUSAN |
15 | PUSAT DESA BUKIT BADONG |
16 | TAMAN BAKTI |
17 | TAMAN BENDAHARA |
18 | TAMAN BENTARA / KSJ |
19 | TAMAN BUKIT BADONG |
20 | TAMAN CEMPAKA SARI |
21 | TAMAN DESA MAHANG |
22 | TAMAN HARMONI |
23 | TAMAN IJOK JAYA |
24 | TAMAN IJOK UTAMA |
25 | TAMAN JASA 1 JASA 2 |
26 | TAMAN JATI |
27 | TAMAN K.SELANGOR UTAMA |
28 | TAMAN KAMASAN |
29 | TAMAN KOPERASI BINA |
30 | TAMAN KRISS |
31 | TAMAN LAKSAMANA |
32 | TAMAN MAWAR PUTIH |
33 | TAMAN PADUKA |
34 | TAMAN PAHLAWAN |
35 | TAMAN PENGGAWA |
36 | TAMAN RHU / RHU PERMAI |
37 | TAMAN SEJATI |
38 | TAMAN SERINDIT |
39 | TAMAN SIRAMBAI |
40 | TAMAN SRI IJOK |
41 | TAMAN SURIA |
42 | TAMAN TELAGA 7 |
43 | TAMAN TEMENGGONG |
HULU SELANGOR | |
ZON/ZONE: 2 | |
NO. | TAMAN/KAWASAN |
1 | DOLOMITE TEMPLER |
2 | JALAN RP 10 DAN 11 |
3 | KG. MELAYU BATU 16 |
4 | KG. SG. SAMAK&TOL LATAR HIGHWAY |
5 | PERINDUSTRIAN MASSALAM |
6 | SELURUH PERNIAGAAN REEF/TESCO |
7 | SELURUH PRIMA VILLE |
8 | SELURUH RAWANG PERDANA |
9 | SELURUH TAMAN TUN PERAK |
10 | SELURUH TAMAN TUN TEJA |
11 | TAMAN DESA SRI BAYU |
12 | TAMAN KANCHING JAYA |
13 | TAMAN MAWAR |
14 | TAMAN SETIA |
15 | TAMAN SETIA JAYA |
16 | TEMPLER SAUJANA |
KUALA LANGAT | |
ZON/ZONE: 1 | |
NO. | TAMAN/KAWASAN |
1 | BATU 7, SIJANGKANG |
2 | BATU 8, SIJANGKANG |
3 | BATU 9, KG MEDAN |
4 | TAMAN DESA SIJANGKANG |
5 | TAMAN MEDAN INDAH |
6 | TAMAN PERMAI SIJANGKANG |
7 | TAMAN PERWIRA |
8 | TAMAN RIVERIA PERDANA |
9 | TAMAN SERI MEDAN |
10 | TAMAN SIJANGKANG INDAH |
11 | TAMAN SIJANGKANG JAYA |
GOMBAK | |
ZON/ZONE: 1 | |
NO. | TAMAN/KAWASAN |
1 | AIR PANAS SETAPAK |
2 | AMAN SIARA |
3 | AMBER HILL |
4 | BDR BARU SELAYANG |
5 | BUKIT MELAWATI |
6 | DESA HUSSEIN ONN |
7 | DESA SETAPAK |
8 | IDAMAN HILL |
9 | IPD GOMBAK |
10 | KEMENSAH HEIGHT |
11 | KG BANDAR DALAM |
12 | KG KEMENSAH |
13 | KG KUANTAN GOMBAK |
14 | KG LEE KONG CHIAN |
15 | KG MELAYU FRIM |
16 | KG PADANG BALANG |
17 | KG PUAH |
18 | KG SELAYANG PERMAI |
19 | KG SUNGAI MERALI |
20 | KG SUNGAI MULIA |
21 | KOTA WARISAN SELAYANG |
22 | LANGGAK BUKIT |
23 | MAGNA VILLA SELAYANG |
24 | NADAYU MELAWATI |
25 | ONE JELATEK |
26 | ONE SELAYANG |
27 | ONE SIERRA |
28 | PERDANA RESIDENSI |
29 | PERINDUSTRIAN TAMAN SELAYANG BARU |
30 | PPR (SRI TIOMAN 1 DAN 2, SRI KEDAH, LANGKAWI) DAN FLAT DBKL TAMAN MELATI |
31 | PPR TAMAN INTAN BAIDURI |
32 | PUNCAK SETIAWANGSA |
33 | RESIDEN KEMENSAH |
34 | SAUJANA MELAWATI |
35 | SEBAHAGIAN AU4 KERAMAT |
36 | SEBAHAGIAN KG SELAYANG BARU |
37 | SEKSYEN 10 WANGSA MAJU |
38 | SEKSYEN 5 WANGSA MAJU |
39 | SEKSYEN 6 WANGSA MAJU |
40 | SELAYANG HEIGHTS |
41 | SUNWAY KAYANGAN |
42 | SUNWAY MELAWATI |
43 | TAMAN BUKIT IDAMAN |
44 | TAMAN BUKIT WANGSA MAS |
45 | TAMAN DESA PENDIDIK |
46 | TAMAN IBUKOTA |
47 | TAMAN INTAN BAIDURI |
48 | TAMAN KERAMAT AU1 |
49 | TAMAN KERAMAT AU2 |
50 | TAMAN KERAMAT AU3 |
51 | TAMAN KERAMAT AU4 |
52 | TAMAN KERAMAT AU5 |
53 | TAMAN MELAWATI |
54 | TAMAN P.RAMLEE |
55 | TAMAN PERMATA |
56 | TAMAN PRIMA SELAYANG |
57 | TAMAN PUNCAK TEMPLER |
58 | TAMAN SELAYANG BARU |
59 | TAMAN SELAYANG SEGAR |
60 | TAMAN SETAPAK |
61 | TAMAN SETAPAK INDAH |
62 | TAMAN SETAPAK INDAH JAYA |
63 | TAMAN SETAPAK JAYA |
64 | TAMAN SETAPAK PERMAI |
65 | TAMAN SETIAWANGSA |
66 | TAMAN SRI RAMPAI |
67 | TAMAN SURIA SETAPAK |
68 | TAMAN TAI ONN SETAPAK |
69 | TIARA KEMENSAH |
70 | TROPIKA KEMENSAH |
71 | TWIN PALM KEMENSAH |
72 | UKAY PRIMA |
73 | VILLA WANGSA MAS |
74 | WANGSA DELIMA |
75 | WANGSA MELAWATI (JALAN WANGSA PERKASA) |
GOMBAK | |
ZON/ZONE: 2 | |
NO. | TAMAN/KAWASAN |
1 | AMPANG JAYA |
2 | AMPANG UTAMA |
3 | APARTMENT MESRA PRIMA |
4 | APARTMENT MESRA VILLA |
5 | APARTMENT SRI NILAM |
6 | BATU CAVES CENTRE POINT |
7 | BDR SRI DAMANSARA (SD 7 HINGGA SD 13) |
8 | BEVERLY HEIGHTS |
9 | BKT ANTARABANGSA |
10 | BKT MEWAH |
11 | BKT MULIA |
12 | BUKIT JUBINA |
13 | DATARAN UKAY |
