Tuesday, March 19, 2024
Home PRU-15

PRU-15

PRN 15
  • |TIDAK RASMI: Mohamed Azmin Ali (PN) mendahului di Hulu Kelang, Selangor setakat 9.05 malam
  • |TIDAK RASMI: DAP menyapu bersih semua 11 kerusi DUN ditandingi di Negeri Sembilan
  • |RASMI: Calon Ketua Menteri PH Pulau Pinang, Chow Kon Yeow diumumkan menang kerusi DUN Padang Kota yang disandang sebelum ini dengan majoriti undi 7,116
  • |TIDAK RASMI: Calon PN Hulu Kelang, DS Mohamed Azmin Ali mendahului dengan undian 8,243 berbanding Juwairiya PH 7,828
  • |TIDAK RASMI: PRN Pulau Pinang menyaksikan PH berjaya mempertahankan DUN Perai setakat 8.33 malam tadi
  • |TIDAK RASMI: Jalaluddin Alias (BN) menang di DUN Pertang, Negeri Sembilan setakat 8.30 malam
  • |TIDAK RASMI: PRN Pulau Pinang menyaksikan PH menang di DUN Bukit Tengah setakat 8.32 malam
  • |TIDAK RASMI: Calon PH Hulu Kelang, Juwairiyah Zulkifli tinggalkan lawannya dari PN, Datuk Seri Azmin Ali
  • |TIDAK RASMI: Mohd Najwan Halimi (PH) mendahului di Kota Anggerik, Selangor setakat pukul 8.23 malam
  • |TIDAK RASMI: DUN Alor Mengkudu menyaksikan PN dihadapan dengan 3,623 undi berbanding Datuk Mahfuz Omar dengan 798 undi
  • |TIDAK RASMI: PN mendahului di DUN Bagan Pinang, Negeri Sembilan setakat 8.23 malam
  • |TIDAK RASMI: Muhammad Hilman Idham (PN) mendahului di DUN Gombak Setia, Selangor setakat 8.16 malam
  • |TIDAK RASMI: Mohamad Hasan (BN) menang di DUN Rantau, Negeri Sembilan
  • |TIDAK RASMI: Sehingga jam 8 malam tadi PN turut mendahului lapan lagi kerusi DUN
  • |TIDAK RASMI:Anthony Loke (PH) mendahului di DUN Chennah, Negeri Sembilan setakat jam 7.54 malam
  • |TIDAK RASMI: Mohamad Hasan (BN) mendahului di DUN Rantau, Negeri Sembilan setakat 7.56 malam
  • |TIDAK RASMI: MB Negeri Sembilan Aminuddin Harun (PH) mendahului di DUN Sikamat setakat 7.50 malam
  • |TIDAK RASMI: 8.00pm Selangor: BN-PH mendahului 12 kerusi, PN 8 kerusi
  •  
BN PH PN GRS GPS Warisan Lain-lain
Parlimen 30 81 73 6 22 3 3
DUN

PRU 15

Video